1. 高压传感器绝缘性能试验:
3-250kV;
2. 电流传感器误差校正试验:
额定一次电流0.6-60A;
额定二次电流1-50mA;
二次容量10Ω;
精度可达0.01级;
3. 电压传感器误差校正试验:
额定一次电压100V、150V、300V、600V;
输出10ˉ5-21.111V;
精度可达0.005级;
4. 数字多用表基本功能测试:
直流电压1μF-1000V、精度可达0.01%;
交流电压1μF-750V、1000V的峰值;
直流电流100nA-10A;
交流电流100nA-10A;
两线及四线式的电阻测量1mΩ-120MΩ、精度可达0.03%;
频率5Hz-1MHz以上;
5. 电容测量基本性能测试:
电容量C:0.01μF-16F、精度可达±[0.01μF+0.25%(1+1.6μF/CX+CX/1.6F)](1+DX);
电阻R、阻抗|Z|:0.01mΩ-10KΩ、精度可达±[0.01mΩ+0.25%(1+R/2KΩ+2mΩ/R)](1+1/DX);
损耗角正切值D:0.0001-9.999、精度可达±0.0015(1+DX2);
6. 电感测量基本性能测试:
电感量L:0.1μH-990H、精度可达±[1μH+0.3%(1+0.2μH/L+L/20H)](1+1/Q);
品质因数Q:0.1-999.9、精度可达±0.2%;
测量频率:1kHz±0.02%、100Hz±0.02%;
7. 三相电子式电能表检定:
额定电压:0.25-200V;
额定电流:50-400A;
精度可达0.1级;
8. 单相电能表整体检定:
额定电压:220V;
额定电流:0-100A;
精度可达0.1级;
9. 高压电能整体检定装置:
准确度:0.05级;
额定电压:6-35kV;
额定电流:20(1000)A;
额定容量:600VA(电压);
1800VA(电流);
10. 高压电能计量装置环境温度误差影响量检测装置:
试验温度:-50℃~70℃;
准确度:0.05级;
额定电压:10kV;
额定电流:20(1000)A;
额定容量:600VA(电压);
1800VA(电流);
11.互感器及其他试验项目
试品类型 | 试验项目 | 技术指标 |
互感器 | 出线端子标志试验 | 可作0.5、3、6、10、35、110kV试验 |
二次绕组工频耐压试验 | 耐压机0-5kV,可作0.5、3、6、10、35、110kV试验 | |
一次绕组工频耐压试验 | 耐压机50-300kV,可作0.5、3、6、10、35、110kV试验 | |
局部放电测量 | 检测灵敏度0.5pc,可作3、6、10、35、110kV试验 | |
误差测定(电流) | 精度0.02级 5mA-10000A试验 | |
介质损耗测量 | 精确度0.5级 测量范围 30PF-100μF,可作6、10、35、110kV试验 | |
温升试验 | 可作3、6、10、35、110kV试验 | |
雷电冲击试验 | 600kV试验变压器,可作3、6、10、35、110kV试验 | |
绕组段间工频耐压试验 | 150Hz 工作范围0-400V,可作3、6、10、35、110kV试验 | |
户外式互感器的湿试验 | 可作3、6、10、35、110kV试验 | |
绝缘电阻测量 | 0-10000MΩ 可作3、6、10、35、110kV试验 | |
直流电阻测量 | 可测0.0001Ω-11.11MΩ | |
组合互感器相互影响 | 可作3、6、10、35试验 | |
误差试验(电压) | 精度0.01级,可作3、6、10、35、110kV试验 | |
变压器 | 绕组电阻测量 | 可测0.0001Ω-11.11MΩ |
电压比测量 | 可测到变压比对100 | |
短路阻抗和负载损耗测量 | 可作6、10、35、110kV试验 | |
空载电流和空载损耗测量 | 可作6、10、35、110kV试验 | |
介质损耗因数测量 | 准确度0.5级,测量范围30PF-100μF | |
一次绕组对二次及地绝缘测量 | 可作6、10、35、110kV级试验 | |
二次绕组对地绝缘测量 | 可作6、10、35、110kV级试验 | |
一次工频耐压试验 | 可作3、6、10、35、110kV试验 | |
二次工频耐压试验 | 可作3、6、10、35、110kV试验 | |
绝缘油试验 | 可作耐压、色谱、微水 | |
雷电冲击试验 | 600kV试验变压器,可作3、6、10、35、110kV试验 | |
电抗器 | 电抗测量 | |
损耗测量 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
试品类型 | 试验项目 | 技术指标 |
电抗器 | 绝缘试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 |
电压比和短路阻抗测量 | 可作变压比K=100 | |
温升试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
绕组电阻测定 | 可测0.0001Ω-11.11MΩ | |
绝缘子穿墙套管 | 雷电冲击试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 |
工频击穿电压试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
工频湿试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
可见电晕电压试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
开关设备 | 绝缘试验:包括雷电和操作冲击试验、工频耐压试验、人工污秽试验、局部放电试验、操作机构和辅助回路的工频耐压试验 | 可以作到、3、6、10、35、110kV试验 |
温升试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
主回路电阻测量 | 可测0.0001Ω-11.11MΩ | |
局部放电试验 | 检测灵敏度0.5pc,可作到110kV | |
充气室的气体密封试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
机械试验 | 可作3、6、10、35、110kV级试验 | |
电线电缆 | 绝缘性能试验 | 可作110kV及以下电压等级 |
电阻测量 | 可测0.0001Ω-11.11MΩ | |
截面积测量 | 可测0.001mm – 1mm | |
质量测量 | ||
密度的测量 | ||
局放 | ||
避雷器 | 全电流试验 | 可测0-10mA 可作110kV及以下电压等级 |
阻性电流试验 | 可测0-10mA 可作110kV及以下电压等级 | |
有功功率试验 | 可测0-8W 可作110kV及以下电压等级 | |
击穿电 |